Цены имеют характер приблизительный и не представляют собой коммерческого предложения. Оставляем за собой право изменять цены, а также индивидуально оценивать каждый перевод. Цены могут быть изменены в результате переговоров.
|
||||
---|---|---|---|---|
СТАВКА ЗА СТРАНИЦУ | НЕТТО | БРУТТО | ||
УДОСТОВЕРЕННЫЕ(1125 ЗНАКОВ) | 32 зл | 39,36 зл | ||
ОБЫЧНЫЕ (1800 ЗНАКОВ) | 32 зл | 39,36 зл | ||
ПРОВЕРКА И УДОСТОВЕРЕНИЕ ПЕРЕВОДА (выполненного другим лицом) | 15 зл | 18,45 зл | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР УДОСТОВЕРЕННОГО ПЕРЕВОДА | 6 зл | 7,38 зл |
|
||||
---|---|---|---|---|
СТАВКА ЗА СТРАНИЦУ | НЕТТО | БРУТТО | ||
УДОСТОВЕРЕННЫЕ (1125 ЗНАКОВ) | 36,89 зл | 45,37 зл | ||
ОБЫЧНЫЕ (1800 ЗНАКОВ) | 36,89 зл | 45,37 зл | ||
ПРОВЕРКА И УДОСТОВЕРЕНИЕ ПЕРЕВОДА (осуществлённого другим лицом) | 15 зл | 18,45 зл | ||
ОФОРМЛЕНИЕ УДОСТОВЕРЕННЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ (1125 знаков) | 35 зл | 43,05 зл | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР УДОСТОВЕРЕННОГО ПЕРЕВОДА | 6 зл | 7,38 зл |
ПИСЬМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ С РУССКОГО, УКРАИНСКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ, УКРАИНСКИЙ ЯЗЫКИ, А ТАКЖЕ С БЕЛОРУССКОГО НА ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК – оцениваются индивидуально
|
||||
---|---|---|---|---|
СТАВКА ЗА ЧАС | НЕТТО | БРУТТО | ||
ПЕРЕВОД | 150 зл | 184,50 зл | ||
НАХОЖДЕНИЕ В РАСПОРЯЖЕНИИ КЛИЕНТА И ВРЕМЯ ПУТИ ПЕРЕВОДЧИКА | 75 зл | 92,25 зл | ||
1000 зл | 1230 зл |